Mga Tubong Titanium • Baitang 12 • UNS R53400
Mga Tubong Titanium• Baitang 12 • UNS R53400
| Mga Sinusuportahang Grado | Baitang 1, Baitang 2, Baitang 3, Baitang 4, Baitang 5, Baitang 7, Baitang 9, Baitang 12, Baitang 23, Baitang 24, Baitang 26, Baitang 29 |
|---|---|
| Sinusuportahang GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Pamantayan sa Paggawa | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Walang tahi), ASTM B862 (Hiniling), ASTM B338, |
| Panlabas na Diametro (OD) | 12.7 – 330 mm (Walang Tahi na Tubo), 15.88 – 209 mm (Hiniling na Tubo) |
| Kapal ng Pader (WT) | 0.4 – 10 mm (Walang Tahi na Tubo), 0.5mm – 8mm (Hiniling na Tubo) |
| Haba | Bilang kahilingan ng customer |
| Kontrol ng Kalidad | 100% NDT (UT/ET), Pagsubok na Hydrostatic, MTC 3.1 (Sertipiko ng Pagsubok sa Mill) |
| Pagpapasadya | May mga pasadyang laki, espesyal na haba, at mga pagtatapos (PE/BE) na magagamit |
Komposisyong Kemikal (sa % ayon sa masa)
| Baitang | Ti | Oksiheno (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Iba pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| Gr.12 | Natitira | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Mekanikal na Katangian at Paggamot sa Init
| Baitang | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | Isang (%) | Katigasan (HRB) | Paggamot sa Init |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Inaagnas | ||
Sukat ng Tubo na Karaniwang Ginagamit
| OD | Kapal (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (milimetro) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








